ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215332181 | 0.000 | 0.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՇԵՆՔԵՐ և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 90021531236 | 0.000 | 0.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215302267 | 0.000 | 0.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215312381 | 0.000 | 0.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215303083 | 0.000 | 0.000 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215323230 | 0.000 | 0.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215305427 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215329351 | 0.000 | 0.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215304321 | 0.000 | 0.000 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈԻՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215320442 | 0.000 | 0.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215306284 | 0.000 | 0.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ | 900215302663 | 0.000 | 0.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ | 900215315202 | 0.000 | 0.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ | 900215314429 | 0.000 | 0.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215304230 | 0.000 | 0.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215305237 | 0.000 | 0.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215307233 | 0.000 | 0.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215308249 | 0.000 | 0.000 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215309247 | 0.000 | 0.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215310237 | 0.000 | 0.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215311359 | 0.000 | 0.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215312381 | 0.000 | 0.000 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215313231 | 0.000 | 0.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215314239 | 29.600 | 0.000 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215317364 | 0.000 | 0.000 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215318370 | 0.000 | 0.000 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215319238 | 0.000 | 0.000 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215321242 | 0.000 | 0.000 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215324352 | 0.000 | 0.000 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215326233 | 0.000 | 0.000 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215327389 | 0.000 | 0.000 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215328403 | 0.000 | 0.000 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215330383 | 0.000 | 0.000 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215332231 | 48.000 | 0.000 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215321424 | 63.800 | 0.000 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215320236 | 0.000 | 0.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 900215306151 | 0.000 | 0.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215307555 | 0.000 | 0.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215308298 | 0.000 | 0.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215310260 | 0.000 | 0.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՄԱՐ | 900215311243 | 0.000 | 0.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215321424 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215317240 | 0.000 | 0.000 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215318255 | 0.000 | 0.000 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215324246 | 0.000 | 0.000 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215325441 | 0.000 | 0.000 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215327157 | 0.000 | 0.000 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215330276 | 0.000 | 0.000 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215331365 | 0.000 | 0.000 |
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215333437 | 0.000 | 0.000 |
ՔԵԹԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՇԵՆՔԵՐԻ և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900215328324 | 0.000 | 0.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215302010 | 0.000 | 643.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215303018 | 0.000 | 124.100 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215323016 | 0.000 | 540.100 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215305013 | 0.000 | 454.700 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215329013 | 0.000 | 0.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215304016 | 0.000 | 400.900 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215320012 | 0.000 | 3.500 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215306011 | 0.000 | 865.800 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ | 900215302259 | 0.000 | 0.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215307019 | 0.000 | 1729.400 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215308017 | 0.000 | 83.700 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215309015 | 0.000 | 261.700 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215310013 | 0.000 | 28.800 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215314221 | 0.000 | 0.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215315228 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215317224 | 0.000 | 0.000 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215321234 | 0.000 | 0.000 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215322224 | 0.000 | 0.000 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215324220 | 0.000 | 0.000 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215325227 | 0.000 | 0.000 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215327223 | 0.000 | 0.000 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215328221 | 0.000 | 0.000 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215331225 | 0.000 | 0.000 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215332223 | 0.000 | 0.000 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ | 900215322265 | 0.000 | 0.000 |
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215334310 | 0.000 | 0.000 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215318271 | 0.000 | 0.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215311011 | 0.000 | 280.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215312019 | 0.000 | 420.200 |
ԱՌԱՓԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215313017 | 0.000 | 44.200 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215314056 | 0.000 | 763.500 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215315012 | 0.000 | 48.700 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215316010 | 0.000 | 105.800 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215317018 | 0.000 | 350.000 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215318016 | 0.000 | 43.500 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215319014 | 0.000 | 225.000 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215321010 | 0.000 | 982.900 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԶԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215322018 | 0.000 | 68.500 |
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215334013 | 0.000 | 2.500 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215324014 | 0.000 | 860.600 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215325011 | 0.000 | 133.100 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215326019 | 0.000 | 181.400 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215327017 | 0.000 | 35.800 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215328015 | 0.000 | 17.600 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215330011 | 0.000 | 1.500 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215332017 | 0.000 | 633.200 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215331019 | 0.000 | 8.400 |
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215333015 | 0.000 | 44.300 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 900215307225 | 0.000 | 0.000 |
