ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 461814.900 | 38414.350 | 0.000 | 0.00% | -38414.350 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 125610.000 | 10454.080 | 0.000 | 0.00% | -10454.080 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 29.600 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 26635.300 | 2219.000 | 0.000 | 0.00% | -2219.000 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 4299.500 | 358.000 | 0.000 | 0.00% | -358.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2560.000 | 213.000 | 0.000 | 0.00% | -213.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 127.900 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 156.200 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 14.400 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 1315.100 | 109.000 | 0.000 | 0.00% | -109.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 43.500 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 39.900 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 6.900 | 0.500 | 0.000 | 0.00% | -0.500 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 4.800 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | -0.400 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 16.600 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 458.100 | 38.000 | 0.000 | 0.00% | -38.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 5650.000 | 470.000 | 0.000 | 0.00% | -470.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 5072.600 | 422.000 | 0.000 | 0.00% | -422.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 7488.800 | 624.000 | 0.000 | 0.00% | -624.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 5474.300 | 456.000 | 0.000 | 0.00% | -456.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 16.600 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 52.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 2.200 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | -0.180 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 32.700 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 8634.800 | 719.000 | 0.000 | 0.00% | -719.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 6730.300 | 560.000 | 0.000 | 0.00% | -560.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2356.100 | 196.000 | 0.000 | 0.00% | -196.000 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 1825.300 | 152.000 | 0.000 | 0.00% | -152.000 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 1900.200 | 158.000 | 0.000 | 0.00% | -158.000 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2697.400 | 224.000 | 0.000 | 0.00% | -224.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 28831.100 | 2402.000 | 0.000 | 0.00% | -2402.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 3023.400 | 251.000 | 0.000 | 0.00% | -251.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 4028.600 | 335.000 | 0.000 | 0.00% | -335.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 6085.800 | 507.000 | 0.000 | 0.00% | -507.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 182667.600 | 15211.670 | 0.000 | 0.00% | -15211.670 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 54395.000 | 4532.000 | 0.000 | 0.00% | -4532.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 11430.500 | 952.000 | 0.000 | 0.00% | -952.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 5839.500 | 486.000 | 0.000 | 0.00% | -486.000 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 4099.900 | 341.000 | 0.000 | 0.00% | -341.000 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 3009.500 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 34363.900 | 2863.000 | 0.000 | 0.00% | -2863.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 3744.600 | 312.000 | 0.000 | 0.00% | -312.000 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 2200.100 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | -183.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 12118.400 | 1009.000 | 0.000 | 0.00% | -1009.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 6336.200 | 528.000 | 0.000 | 0.00% | -528.000 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 8875.600 | 739.000 | 0.000 | 0.00% | -739.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 5655.900 | 471.000 | 0.000 | 0.00% | -471.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 7114.800 | 592.000 | 0.000 | 0.00% | -592.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 11.200 | 0.200 | 0.000 | 0.00% | -0.200 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 74.300 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 5.700 | 0.470 | 0.000 | 0.00% | -0.470 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 681.000 | 56.000 | 0.000 | 0.00% | -56.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 5624.100 | 468.000 | 0.000 | 0.00% | -468.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 7069.500 | 589.000 | 0.000 | 0.00% | -589.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 5179.200 | 431.000 | 0.000 | 0.00% | -431.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 4838.700 | 403.000 | 0.000 | 0.00% | -403.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 5846.200 | 476.600 | 0.000 | 0.00% | -476.600 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 60.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 120.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 136.000 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 144.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 413.000 | 34.000 | 0.000 | 0.00% | -34.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 264.000 | 22.000 | 0.000 | 0.00% | -22.000 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 108.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 84.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 40.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 66.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ԱՌԱՓԻ ԱՅԼ ՏՈՒՐՔԵՐ | 750.000 | 62.000 | 0.000 | 0.00% | -62.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 22.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 144.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆԻ 26-50 ՔՄ ԸՆԴ. ՄԱԿԵՐԵՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅ. | 88.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 413.000 | 34.000 | 0.000 | 0.00% | -34.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 84.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 84.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 132.000 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 10.000 | 0.300 | 0.000 | 0.00% | -0.300 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 10.000 | 0.300 | 0.000 | 0.00% | -0.300 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 22.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 40.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱԶԱՏԱՆԻ 26-50 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 284.000 | 23.000 | 0.000 | 0.00% | -23.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 66.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 222.200 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 3300.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | -275.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ | 3300.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | -275.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 42341.300 | 3515.000 | 0.000 | 0.00% | -3515.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 754.300 | 62.000 | 0.000 | 0.00% | -62.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿ. ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 5155.600 | 429.000 | 0.000 | 0.00% | -429.000 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿ. ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 560.800 | 46.000 | 0.000 | 0.00% | -46.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 396.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1291.900 | 107.000 | 0.000 | 0.00% | -107.000 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 913.000 | 76.000 | 0.000 | 0.00% | -76.000 |
