ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3958454.000 | 2913013.850 | 2418257.678 | 83.02% | -494756.172 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 214234.700 | 144305.650 | 70228.248 | 48.67% | -74077.402 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՇԵՆՔԵՐ և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 428.200 | 315.000 | 0.000 | 0.00% | -315.000 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 2.800 | 1.800 | 0.000 | 0.00% | -1.800 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 8.700 | 6.300 | 5.600 | 88.89% | -0.700 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 4.980 | 0.00% | 4.980 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ | 0.000 | 0.000 | 810.463 | 0.00% | 810.463 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 8.100 | 6.300 | 0.000 | 0.00% | -6.300 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 26.000 | 19.800 | 0.000 | 0.00% | -19.800 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 178.700 | 134.100 | 3.354 | 2.50% | -130.746 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 21.100 | 16.200 | 100.000 | 617.28% | 83.800 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 3.700 | 2.700 | 0.000 | 0.00% | -2.700 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 46.000 | 34.300 | 0.000 | 0.00% | -34.300 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 3.800 | 2.700 | 0.000 | 0.00% | -2.700 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 1.300 | 0.900 | 0.000 | 0.00% | -0.900 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 10.300 | 8.100 | 0.000 | 0.00% | -8.100 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 27.300 | 20.700 | 0.000 | 0.00% | -20.700 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 40.500 | 30.600 | 21.400 | 69.93% | -9.200 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 4.500 | 3.600 | 0.000 | 0.00% | -3.600 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 13.800 | 10.800 | 0.000 | 0.00% | -10.800 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 181.000 | 135.000 | 7.700 | 5.70% | -127.300 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 40.200 | 30.600 | 0.000 | 0.00% | -30.600 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 22.800 | 17.100 | 0.000 | 0.00% | -17.100 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 16.900 | 12.600 | 0.000 | 0.00% | -12.600 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 33.500 | 25.200 | 0.000 | 0.00% | -25.200 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | 13.600 | 9.900 | 0.000 | 0.00% | -9.900 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 64.348 | 0.00% | 64.348 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔՆԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 320.198 | 0.00% | 320.198 |
ՔԵԹԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՇԵՆՔԵՐԻ և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 6.900 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1769.600 | 1322.100 | 2196.927 | 166.17% | 874.827 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 303.500 | 226.800 | 73.862 | 32.57% | -152.938 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1405.400 | 1050.000 | 398.530 | 37.96% | -651.470 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1192.300 | 891.000 | 412.350 | 46.28% | -478.650 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 55.500 | 41.400 | 2221.783 | 5366.63% | 2180.383 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1021.700 | 763.500 | 497.491 | 65.16% | -266.009 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 8.400 | 6.300 | 6.000 | 95.24% | -0.300 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2129.600 | 1591.200 | 485.121 | 30.49% | -1106.079 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 4372.300 | 3267.000 | 742.830 | 22.74% | -2524.170 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 300.700 | 224.400 | 731.543 | 326.00% | 507.143 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 628.100 | 469.500 | 168.980 | 35.99% | -300.520 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 77.200 | 57.900 | 47.180 | 81.49% | -10.720 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 0.00% | 3.600 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 775.000 | 579.000 | 781.408 | 134.96% | 202.408 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1143.200 | 854.400 | 851.300 | 99.64% | -3.100 |
ԱՌԱՓԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 109.800 | 82.200 | 27.720 | 33.72% | -54.480 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2047.800 | 1530.000 | 1151.182 | 75.24% | -378.818 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 120.100 | 89.700 | 132.400 | 147.60% | 42.700 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 314.900 | 235.500 | 256.016 | 108.71% | 20.516 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1323.600 | 988.800 | 749.013 | 75.75% | -239.787 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 118.700 | 88.500 | 238.250 | 269.21% | 149.750 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 622.500 | 465.000 | 294.143 | 63.26% | -170.857 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2545.300 | 1901.700 | 1816.416 | 95.52% | -85.284 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԶԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 180.700 | 135.000 | 76.400 | 56.59% | -58.600 |
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 6.200 | 4.800 | 2.400 | 50.00% | -2.400 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2011.500 | 1503.000 | 500.600 | 33.31% | -1002.400 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 350.400 | 261.900 | 263.663 | 100.67% | 1.763 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 494.000 | 369.000 | 308.570 | 83.62% | -60.430 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 89.700 | 67.200 | 32.600 | 48.51% | -34.600 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 48.600 | 36.000 | 72.844 | 202.34% | 36.844 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 3.500 | 2.400 | 0.580 | 24.17% | -1.820 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1691.000 | 1263.300 | 545.971 | 43.22% | -717.329 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 24.200 | 18.000 | 18.000 | 100.00% | 0.000 |
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 151.300 | 113.100 | 0.000 | 0.00% | -113.100 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 27926.000 | 18495.600 | 9157.802 | 49.51% | -9337.798 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 4219.100 | 2794.400 | 2190.800 | 78.40% | -603.600 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2662.400 | 1763.400 | 908.244 | 51.51% | -855.156 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 105.200 | 69.600 | 189.471 | 272.23% | 119.871 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 141.800 | 93.800 | 134.739 | 143.64% | 40.939 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 1264.900 | 837.900 | 363.256 | 43.35% | -474.644 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 78.200 | 51.600 | 78.676 | 152.47% | 27.076 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 3.700 | 2.400 | 3.020 | 125.83% | 0.620 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 71.200 | 47.200 | 2.797 | 5.93% | -44.403 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 0.600 | 0.450 | 0.401 | 89.11% | -0.049 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 347.400 | 230.100 | 72.328 | 31.43% | -157.772 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 30.300 | 20.100 | 15.187 | 75.56% | -4.913 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 0.00% | 0.175 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 125.400 | 82.800 | 0.164 | 0.20% | -82.636 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 12.200 | 8.100 | 0.104 | 1.28% | -7.996 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 0.100 | 0.000 | 0.083 | 0.00% | 0.083 |
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 0.500 | 0.400 | 0.015 | 3.75% | -0.385 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 1237.300 | 819.300 | 296.967 | 36.25% | -522.333 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 38.700 | 25.500 | 0.589 | 2.31% | -24.911 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 38.900 | 26.000 | 0.688 | 2.65% | -25.312 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 9.700 | 6.600 | 0.727 | 11.02% | -5.873 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 3.500 | 2.100 | 0.756 | 36.00% | -1.344 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 1.300 | 0.900 | 1.325 | 147.22% | 0.425 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 1585.900 | 1050.300 | 0.324 | 0.03% | -1049.976 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 3.500 | 2.100 | 0.735 | 35.00% | -1.365 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 14.200 | 9.600 | 2.953 | 30.76% | -6.647 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 109.300 | 72.300 | 6.321 | 8.74% | -65.979 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 5449.200 | 3609.000 | 1627.033 | 45.08% | -1981.967 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 6039.900 | 4000.500 | 736.696 | 18.42% | -3263.804 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 5577.900 | 3694.200 | 2044.929 | 55.36% | -1649.271 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 1360.300 | 900.900 | 799.391 | 88.73% | -101.509 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 1879.900 | 1245.000 | 1029.450 | 82.69% | -215.550 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 8442.400 | 5591.200 | 2329.838 | 41.67% | -3261.362 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 2359.000 | 1562.700 | 1260.789 | 80.68% | -301.911 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 4202.500 | 2784.400 | -1428.013 | -51.29% | -4212.413 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 95.600 | 63.300 | 17.437 | 27.55% | -45.863 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 13.600 | 9.000 | 5.077 | 56.41% | -3.923 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 28.700 | 18.900 | 0.261 | 1.38% | -18.639 |
