ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3996302.000 | 826106.900 | 259214.394 | 31.38% | -566892.506 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 0.00% | 48.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 224626.700 | 28066.200 | 11926.823 | 42.50% | -16139.377 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ | 0.000 | 0.000 | 61.676 | 0.00% | 61.676 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 643.000 | 83.000 | 212.009 | 255.43% | 129.009 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 124.100 | 16.000 | 74.121 | 463.26% | 58.121 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 540.100 | 69.400 | 116.400 | 167.72% | 47.000 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 454.700 | 58.400 | 483.387 | 827.72% | 424.987 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 400.900 | 51.400 | 153.310 | 298.27% | 101.910 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 3.500 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | -0.400 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 865.800 | 111.200 | 2.550 | 2.29% | -108.650 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ | 0.000 | 0.000 | 10.300 | 0.00% | 10.300 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1729.400 | 288.000 | 227.479 | 78.99% | -60.521 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 83.700 | 10.800 | 106.025 | 981.71% | 95.225 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 261.700 | 33.600 | 59.893 | 178.25% | 26.293 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 28.800 | 3.600 | 0.000 | 0.00% | -3.600 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 280.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 420.200 | 54.000 | 31.800 | 58.89% | -22.200 |
ԱՌԱՓԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 44.200 | 5.600 | 0.000 | 0.00% | -5.600 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 763.500 | 98.000 | 739.424 | 754.51% | 641.424 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 48.700 | 6.200 | 138.440 | 2232.90% | 132.240 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 105.800 | 13.600 | 34.386 | 252.84% | 20.786 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 350.000 | 45.000 | 24.290 | 53.98% | -20.710 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 43.500 | 5.600 | 0.000 | 0.00% | -5.600 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 225.000 | 28.800 | 97.600 | 338.89% | 68.800 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 982.900 | 126.200 | 128.694 | 101.98% | 2.494 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԶԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 68.500 | 8.800 | 16.650 | 189.20% | 7.850 |
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2.500 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | -0.400 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 860.600 | 110.400 | 5.000 | 4.53% | -105.400 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 133.100 | 17.000 | 24.300 | 142.94% | 7.300 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 181.400 | 23.200 | 30.100 | 129.74% | 6.900 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 35.800 | 4.600 | 0.000 | 0.00% | -4.600 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 17.600 | 2.200 | 0.000 | 0.00% | -2.200 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1.500 | 0.200 | 0.000 | 0.00% | -0.200 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 633.200 | 81.200 | 330.682 | 407.24% | 249.482 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 8.400 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 44.300 | 5.600 | 0.000 | 0.00% | -5.600 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 34964.800 | 4352.000 | 1824.222 | 41.92% | -2527.778 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 4801.900 | 597.600 | 190.360 | 31.85% | -407.240 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 3177.800 | 395.600 | 93.339 | 23.59% | -302.261 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 166.900 | 20.800 | 0.000 | 0.00% | -20.800 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 197.200 | 24.600 | 0.000 | 0.00% | -24.600 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 1913.000 | 238.200 | 0.000 | 0.00% | -238.200 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 122.400 | 15.200 | 0.000 | 0.00% | -15.200 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 5.500 | 0.600 | 0.000 | 0.00% | -0.600 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 107.000 | 13.400 | 0.000 | 0.00% | -13.400 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 3.400 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | -0.400 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 514.100 | 64.000 | 0.744 | 1.16% | -63.256 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 10781.500 | 1342.000 | 0.000 | 0.00% | -1342.000 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 3.000 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | -0.400 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 125.500 | 15.600 | 0.000 | 0.00% | -15.600 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 17.900 | 2.200 | 0.000 | 0.00% | -2.200 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 2150.800 | 267.800 | 0.000 | 0.00% | -267.800 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 60.700 | 7.600 | 0.000 | 0.00% | -7.600 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 57.900 | 7.200 | 0.000 | 0.00% | -7.200 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 4.200 | 0.600 | 0.000 | 0.00% | -0.600 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 8.200 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 11.400 | 1.400 | 0.000 | 0.00% | -1.400 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 2369.100 | 294.800 | 0.000 | 0.00% | -294.800 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 6.600 | 0.800 | 0.000 | 0.00% | -0.800 |
ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 22.900 | 2.800 | 0.000 | 0.00% | -2.800 |
ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 163.700 | 20.400 | 0.000 | 0.00% | -20.400 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 5658.200 | 704.200 | 105.900 | 15.04% | -598.300 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 6330.600 | 788.000 | 119.102 | 15.11% | -668.898 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 5925.700 | 737.600 | 291.058 | 39.46% | -446.542 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 1526.000 | 190.000 | 251.800 | 132.53% | 61.800 |
ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2120.000 | 263.800 | 119.694 | 45.37% | -144.106 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 8979.500 | 1117.600 | 236.209 | 21.14% | -881.391 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ՖԻԶ/ | 2804.900 | 349.200 | 7.951 | 2.28% | -341.249 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 6752.200 | 840.400 | 706.240 | 84.04% | -134.160 |
ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 135.200 | 16.800 | 18.284 | 108.83% | 1.484 |
ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 23.500 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 68.300 | 8.600 | 0.000 | 0.00% | -8.600 |
ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 1.300 | 0.200 | 1.976 | 988.00% | 1.776 |
ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ԻՐԱՎ/ | 38.200 | 4.800 | 12.186 | 253.88% | 7.386 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎ/ | 44.900 | 5.600 | 0.000 | 0.00% | -5.600 |
ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 9866.800 | 1228.000 | 210.864 | 17.17% | -1017.136 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 7912.100 | 984.800 | 419.003 | 42.55% | -565.797 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 3170.100 | 394.600 | 56.387 | 14.29% | -338.213 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 10873.500 | 1353.400 | 568.716 | 42.02% | -784.684 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2245.400 | 279.400 | 73.154 | 26.18% | -206.246 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2069.300 | 257.600 | 63.635 | 24.70% | -193.965 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2256.800 | 280.800 | 21.873 | 7.79% | -258.927 |
ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2918.100 | 363.200 | 353.449 | 97.32% | -9.751 |
ՀԱՑԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 6329.800 | 787.800 | 301.761 | 38.30% | -486.039 |
ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 3105.800 | 386.600 | 91.767 | 23.74% | -294.833 |
ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 45.800 | 5.800 | 108.872 | 1877.10% | 103.072 |
ՓՈՔՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 275.700 | 34.400 | 1.927 | 5.60% | -32.473 |
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 1197.600 | 149.000 | 50.820 | 34.11% | -98.180 |
ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 836.200 | 104.000 | 40.000 | 38.46% | -64.000 |
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 371.500 | 46.200 | 0.000 | 0.00% | -46.200 |
ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 632.900 | 78.800 | 1.272 | 1.61% | -77.528 |
ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 77.100 | 10.400 | 0.818 | 7.87% | -9.582 |
ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 36503.800 | 4543.600 | 1547.603 | 34.06% | -2995.997 |
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 3671.700 | 457.000 | 46.011 | 10.07% | -410.989 |
ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 4780.800 | 595.000 | 74.001 | 12.44% | -520.999 |
ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 2922.400 | 363.800 | 184.521 | 50.72% | -179.279 |
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 3002.300 | 373.600 | 135.987 | 36.40% | -237.613 |
ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶ/ | 7008.000 | 872.200 | 438.801 | 50.31% | -433.399 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 245627.200 | 26666.500 | 31379.330 | 117.67% | 4712.830 |
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 55435.500 | 6011.800 | 5606.841 | 93.26% | -404.959 |
ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 11656.300 | 1265.800 | 1322.978 | 104.52% | 57.178 |
ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 5929.700 | 644.000 | 826.717 | 128.37% | 182.717 |
ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 9199.900 | 999.200 | 914.594 | 91.53% | -84.606 |
ՔԵԹԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 6435.900 | 699.000 | 961.049 | 137.49% | 262.049 |
ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 3759.500 | 408.200 | 203.363 | 49.82% | -204.837 |
ՀՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 2589.900 | 281.200 | 459.854 | 163.53% | 178.654 |
